Honoraires de l'agence MDB IMMO
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Terrain nu ou avec bâti non habitable |
Vente | >0 € | 10,00 % | Fonds de commerce et droit au bail - avec un minimum de 8 000 € TTC |
Vente | >0 € | 6,00 % | Murs commerciaux - minimum de 8 000 € TTC |
Vente | >0 € | 5 000 € | Stationnement (Parking, Box, Garage) |
Vente | 0 ~ 58 000 € | 5 000 € | |
Vente | 58 001 ~ 117 500 € | 7 000 € | |
Vente | 117 501 ~ 280 000 € | 6,00 % | |
Vente | ≥280 001 € | 5,00 % | |
Location | >0 € | 30,00 % | Location professionel - 30% du loyer TTC annuel |
Location | >0 € | 13 € | à la charge du locataire |
Location | >0 € | 100,00 % | un mois de loyer chargé à la charge du propriétaire |
Viager / Nue-propriété | >0 € | 7,00 % | les honoraires sont calculés sur la valeur libre expertisée du bien |
Ces taux s’entendent TVA comprise, en date du 13/04/2021.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.